Места в международных рейтингах
Год | Рейтинг | Место |
---|---|---|
2020 | Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University Rankings | 801-1000 |
2020 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 392 |
2019 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 446 |
2019 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 41 |
2019 | Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University Rankings | 601-800+ |
2019 | THE World University Rankings by Subject: Physical Science | 601-800 |
2019 | THE World University Rankings by Subject: Clinical, Pre-clinical and Health | 501-600 |
2019 | Международный рейтинг университетов THE Emerging Economies University Rankings | 117 |
2019 | Мировой рейтинг QS World University Rankings by Subject: Arts and Humanities | 366 |
2019 | Мировой рейтинг QS World University Rankings by Subject: Modern Languages | 151-200 |
2019 | Мировой рейтинг QS World University Rankings by Subject: Linguistics | 251-300 |
2018 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 501-550 |
2018 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS | 78 |
2018 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia) | 67 |
2018 | Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University Rankings | 1001+ |
2018 | Международный рейтинг университетов THE Emerging Economies University Rankings | 251-300 |
2017 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 601-651 |
2017 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 44 |
2017 | Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University Rankings | 801+ |
2016 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 601-650 |
2016 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS | 99 |
2016 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia) | 74 |
2016 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 115 |
2016 | Мировой рейтинг университетов GWC RankPro | 218 |
2016 | Мировой рейтинг представленности вуза в Интернете Webometrics | 1739 |
2015 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS | 84 |
2015 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 601-650 |
2015 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS Emerging Europe & Central Asia) | 70 |
2015 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 256 |
2015 | Мировой рейтинг университетов GWC RankPro | 341-342 |
2015 | Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP (University Ranking by Academic Performance) | 1928 |
2014 | Мировой рейтинг университетов GWC RankPro | 292 |
2014 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS | 82 |
2014 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 471-480 |
2014 | Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP (University Ranking by Academic Performance) | 1851 |
2014 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 176 |
2014 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia) | 61-70 |
2013 | Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS | 86 |
2013 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 145 |
2013 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 491-500 |
2013 | Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP (University Ranking by Academic Performance) | 1893 |
2012 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 184 |
2012 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 501-550 |
2012 | Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP (University Ranking by Academic Performance) | 1809 |
2011 | Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric | 131 |
2011 | Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings | 551-600 |
2011 | Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP (University Ranking by Academic Performance) | 1818 |
2010 | Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP (University Ranking by Academic Performance) | 1876 |
Места в российских рейтингах
Год | Рейтинг | Место |
---|---|---|
2019 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 8 |
2019 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 20 |
2018 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс») | 10 |
2018 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 20 |
2017 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 9 |
2017 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 20 |
2017 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 456 |
2016 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 8 |
2016 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 21 |
2016 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 461 |
2015 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 21 |
2015 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 5-6 |
2015 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 491 |
2014 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 21 |
2014 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 5-6 |
2014 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 493 |
2013 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 22 |
2013 | Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии («Интерфакс») | 7 |
2013 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 5-6 |
2013 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 552 |
2012 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 4-6 |
2012 | Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) | 20 |
2012 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 443 |
2011 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 5-6 |
2011 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 393 |
2010 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 4 |
2010 | Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) | 428 |
2009 | Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы») | 4 |