Места в международных рейтингах
Год | Рейтинг | Место |
---|---|---|
2021 | Отраслевой рейтинг QS World University Rankings by Faculty | 48 |
2021 | Предметные рейтинги QS: Политология и теория международных отношений | 45 |
2021 | Предметные рейтинги QS: Социология | 50 |
2021 | Предметные рейтинги QS: Экономика и эконометрика | 76 |
2021 | Предметные рейтинги QS: Математика | 95 |
2021 | Предметные рейтинги QS: История | 51-100 |
2021 | Предметные рейтинги QS: Философия | 51-100 |
2021 | Предметные рейтинги QS: Искусство и дизайн | 101-150 |
2020/2021 | Рейтинг лучших университетов мира QS | 298 |
2020/2021 | Рейтинг лучших университетов мира THE World University Rankings | 251-300 |
2020 | Предметные рейтинги QS: Политология и теория международных отношений | 48 |
2020 | Предметные рейтинги QS: Социология | 51-100 |
2020 | Предметные рейтинги QS: Экономика и эконометрика | 51-100 |
2020 | Предметные рейтинги QS: История | 51-100 |
2020 | Рейтинг «молодых» университетов мира QS Top 50 Under 50 | 31 |
2020 | Рейтинги по отраслям наук QS: Социальные науки и менеджмент | 59 |
2020 | Рейтинги по отраслям наук QS: Искусство и гуманитарные науки | 145 |
2020 | Рейтинги по отраслям наук QS: Механика и машиностроение | 401-450 |
2020 | Предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking: Математика | 101-150 |
2020 | Предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking: Политические науки | 101-150 |
2020 | Предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking: Социология | 151-200 |
2020 | Предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking: Экономика | 201-300 |
2020 | Предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking: Деловое администрирование | 301-400 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Современные языки | 151-200 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Образование | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Право | 151-200 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Лингвистика | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: История | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Философия | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Информатика и информационные технологии | 201-250 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Бизнес и менеджмент | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Математика | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Бухгалтерский учет и финансы | 101-150 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Политика и международные отношения | 51-100 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Социология | 51-100 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Экономика и эконометрика | 51-100 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Коммуникации и медиа | 151-200 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Психология | 201-250 |
2019 | Предметные рейтинги QS: Физика и астрономия | 551-600 |
2018 | Предметный рейтинг U.S.News & World Report Best Global Universities: Социальные науки и здравоохранение | 343 |
2018 | Предметный рейтинг U.S.News & World Report Best Global Universities: Математика | 144 |
2018 | Рейтинг молодых университетов QS Top 50 Under 50 | 38 |
2018 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 343 |
2018 | Рейтинг молодых университетов THE Young University Rankings | 84 |
2018 | Предметный рейтинг ARWU: Менеджмент | 401-500 |
2018 | Предметный рейтинг ARWU: Экономика | 151-200 |
2018 | Предметный рейтинг ARWU: Политические науки | 151-200 |
2018 | Предметный рейтинг ARWU: Математика | 76-100 |
2018 | Предметный рейтинг ARWU: Социология | 51-75 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Современные языки | 201-250 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Образование | 251-300 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Право | 201-250 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Лингвистика | 151-200 |
2018 | Предметные рейтинги QS: История | 151-200 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Философия | 101-150 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Информатика и информационные технологии | 251-300 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Бизнес и менеджмент | 151-200 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Математика | 101-150 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Бухгалтерский учет и финансы | 151-200 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Политика и международные отношения | 51-100 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Социология | 51-100 |
2018 | Предметные рейтинги QS: Экономика и эконометрика | 101-150 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Экономика и эконометрика | 51–100 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Социология | 51–100 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Политика и международные отношения | 51–100 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Бухгалтерский учет и финансы | 101–150 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Математика | 151–200 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Бизнес и менеджмент | 151–200 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Информатика и информационные технологии | 351–400 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Философия | 151–200 |
2017 | Предметные рейтинги QS: История | 151–200 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Лингвистика | 151–200 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Коммуникации и СМИ | 151–200 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Право | 201–250 |
2017 | Предметные рейтинги QS: Образование | 201–250 |
2017 | QS – World University Rankings by faculty: Социальные науки и менеджмент | 155 |
2017 | U.S.News & World Report Best Global Universities by Subject: Математика | 181 |
2017 | Рейтинг молодых университетов THE Young University Rankings | 96 |
2017 | Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education (THE) | 351-400 |
2017 | Рейтинг молодых университетов QS Top 50 Under 50 | 48 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Экономика и эконометрика | 101-150 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Социология | 101-150 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Бизнес и менеджмент | 151-200 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Политика и международные отношения | 101-150 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Философия | 151-200 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Бухгалтерский учет и финансы | 151-200 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Математика | 251-300 |
2016 | Предметные рейтинги QS: Информатика и информационные технологии | 401-500 |
2016 | Рейтинг университетов по странам БРИКС QS University Rankings: BRICS | 62 |
2016 | Рейтинг университетов QS Emerging Europe & Central Asia, 2016 | 35 |
2016 | Expert RA rating of Russian universities | 6 |
2016 | Рейтинг молодых университетов мира QS Top 50 Under 50 | 51-60 |
2016/2017 | Рейтинг «QS World University Rankings» | 411–420 |
2016 | Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education (THE) | 401-500 |
2015 | Рейтинг популярности сайтов высших учебных заведений 4 International Colleges & Universities | 469 |
2015 | Рейтинг 1 500 экономических факультетов и исследовательских центров Social Sciences Research Network | 109 |
2015 | Рейтинг Webometrics | 1 444 |
2015 | Предметные рейтинги QS: Социология | 151-200 |
2015 | Предметные рейтинги QS: Экономика и Эконометрика | 151-200 |
2015 | Предметные рейтинги QS: Исследования социального развития | 51-100 |
2015 | Предметные рейтинги QS: Философия | 151-200 |
2015 | U-Multirank | 1 |
2015 | Рейтинг университетов по странам БРИКС QS University Rankings: BRICS | 63 |
2015 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 501-550 |
2015 | Рейтинг QS Emerging Europe & Central Asia | 37 |
2015 | Рейтинг молодых университетов мира QS Top 50 Under 50 | 81-90 |
2015 | Рейтинг Webometrics | 14 |
2014 | Рейтинг университетов по странам БРИКС QS University Rankings: BRICS | 58 |
2014 | Глобальный рейтинг магистерских программ Eduniversal Best Masters Ranking (MBA-Strategic management in fashion industry) | 27 |
2014 | Глобальный рейтинг магистерских программ Eduniversal Best Masters Ranking (Strategic Management and Corporate Governance) | 8 |
2014 | Глобальный рейтинг магистерских программ Eduniversal Best Masters Ranking (Finance) | 13 |
2014 | Рейтинг Webometrics | 781 |
2014 | Глобальный рейтинг магистерских программ Eduniversal Best Masters Ranking (Marketing) | 6 |
2014 | Глобальный рейтинг магистерских программ Eduniversal Best Masters Ranking (Project Management) | 6 |
2014 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 501-550 |
2014 | Глобальный рейтинг магистерских программ Eduniversal Best Masters Ranking (Human Resource Managemet) | 1 |
2014 | Рейтинг популярности сайтов высших учебных заведений 4 International Colleges & Universities | 438 |
2014 | Рейтинг Webometrics | 5 |
2013 | Рейтинг популярности сайтов высших учебных заведений 4 International Colleges & Universities | 463 |
2013 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 500-550 |
2013 | Рейтинг университетов по странам БРИКС QS University Rankings: BRICS | 50 |
2012 | Рейтинг популярности сайтов высших учебных заведений 4 International Colleges & Universities | 700 |
2012 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 500-550 |
2011 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 551-600 |
2010 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 451-500 |
2009 | Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings | 501-600 |
Места в российских рейтингах
Год | Рейтинг | Место |
---|---|---|
2020 | Три миссии Университета - в мире | 120 |
2020 | Три миссии Университета - в России | 4 |
2016 | Рейтинг вузов России «Эксперт РА» | 6 |
2015 | Рейтинг ведущих образовательных и научных центров РФ в области экономики RePEc | 1 |
2015 | Рейтинг портала Superjob.ru по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по специальности «Экономика и управление» | 3 |
2015 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Технические, естественно-научные направления и точные науки | 25 |
2015 | Лучшие вузы России по востребованности выпускников работодателями («Эксперт РА») | 5 |
2015 | Лучшие вузы по условиям получения качественного образования («Эксперт РА») | 5 |
2015 | Лучшие российские вузы по уровню научно-исследовательской активности («Эксперт РА») | 11 |
2015 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Гуманитарные и социальные вузы | 3 |
2015 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Информационные технологии | 10 |
2015 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Математика и естественные науки | 6 |
2015 | Рейтинги по научным исследованиям и представлению вузов в интернете | 1 |
2015 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Экономика и управление | 2 |
2015 | Рейтинг вузов России «Эксперт РА» | 5 |
2015 | 20 лучших вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по специальности | 3 |
2014 | Рейтинг ведущих образовательных и научных центров РФ в области экономики RePEc | 1 |
2014 | Качество приёма в российские вузы (вузы социально-экономического профиля) | 2 |
2014 | Рейтинг вузов России «Эксперт РА» | 6 |
2014 | Лучшие вузы по условиям получения качественного образования («Эксперт РА») | 5 |
2014 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Технические, естественно-научные направления и точные науки | 24 |
2014 | Лучшие российские вузы по уровню научно-исследовательской активности («Эксперт РА») | 15 |
2014 | Качество бюджетного приема в российские вузы («Эксперт РА»): Все вузы | 5 |
2014 | Рейтинги по научным исследованиям и представлению вузов в интернете | 1 |
2014 | Рейтинг российских вузов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина | 1 |
2014 | Рейтинг репутации российских вузов по направлениям подготовки (RAEX): Экономика и управление | 2 |
2014 | Лучшие вузы России по востребованности выпускников работодателями («Эксперт РА») | 8 |
2014 | Репутационный рейтинг вузов России, ведущих подготовку по экономическим и управленческим направлениям («Эксперт РА») | 2 |
2014 | Рейтинг «Интерфакс» | 10 |
2013 | Качество бюджетного приема в российские вузы («Эксперт РА»): Все вузы | 4 |
2013 | Рейтинг «Интерфакс» | 15 |
2013 | Лучшие российские вузы по уровню научно-исследовательской активности («Эксперт РА») | 19 |
2013 | Рейтинг вузов России «Эксперт РА» | 6 |
2013 | Рейтинг российских вузов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина | 21 |
2013 | Рейтинги по научным исследованиям и представлению вузов в интернете | 2 |
2013 | Лучшие вузы по условиям получения качественного образования («Эксперт РА») | 5 |
2013 | Лучшие вузы России по востребованности выпускников работодателями («Эксперт РА») | 11 |
2012 | Рейтинги по научным исследованиям и представлению вузов в интернете | 2 |
2012 | Рейтинг «Интерфакс» | 17 |
2012 | Лучшие вузы России по востребованности выпускников работодателями («Эксперт РА») | 10 |
2012 | Рейтинг вузов России «Эксперт РА» | 5 |
2012 | Рейтинг российских вузов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина | 30 |
2012 | Качество бюджетного приема в российские вузы («Эксперт РА»): Все вузы | 5 |
2011 | Качество бюджетного приема в российские вузы («Эксперт РА»): Все вузы | 6 |
2011 | Рейтинг «Интерфакс» | 21-22 |
2010 | Качество бюджетного приема в российские вузы («Эксперт РА»): Все вузы | 9 |
2010 | Рейтинг «Интерфакс» | 31-35 |